ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | — |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | — |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 6 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 60 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
Ankkurin pituus | 65 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M6 x 25 mm |
Avainkoko | 10 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 8 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462326 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | — |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | — |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 6 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 70 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / - mm |
Ankkurin pituus | 75 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M6 x 35 mm |
Avainkoko | 10 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 8 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462333 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 65 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Ankkurin pituus | 75 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M8 x 38 mm |
Avainkoko | 13 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 20 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462340 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 85 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Ankkurin pituus | 95 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M8 x 58 mm |
Avainkoko | 13 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 20 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462357 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 105 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Ankkurin pituus | 115 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M8 x 78 mm |
Avainkoko | 13 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 20 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462364 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 85 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankkurin pituus | 95 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 53 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462371 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 85 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankkurin pituus | 95 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 53 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | without |
Määrä | 1 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209915455 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 95 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Ankkurin pituus | 105 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 63 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462388 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 105 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankkurin pituus | 115 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 73 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462395 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 125 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 70 mm |
Ankkurin pituus | 135 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 93 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462401 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 145 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 70 / 90 mm |
Ankkurin pituus | 155 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 113 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462418 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 175 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 120 mm |
Ankkurin pituus | 185 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 143 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462425 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 235 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 180 mm |
Ankkurin pituus | 245 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 193 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462432 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 100 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankkurin pituus | 110 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M12 x 61 mm |
Avainkoko | 19 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 60 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462449 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 115 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankkurin pituus | 108 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M12 x 61 mm |
Avainkoko | 19 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 60 N·m |
Pakkaaminen | without |
Määrä | 1 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209915462 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 110 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Ankkurin pituus | 120 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M12 x 71 mm |
Avainkoko | 19 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 60 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462456 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 120 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankkurin pituus | 130 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M12 x 81 mm |
Avainkoko | 19 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 60 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462463 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 140 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 70 mm |
Ankkurin pituus | 150 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M12 x 101 mm |
Avainkoko | 19 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 60 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462470 |