ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | — |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | — |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 6 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 60 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
Ankkurin pituus | 65 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M6 x 25 mm |
Avainkoko | 10 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 8 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962461978 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | — |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | — |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 6 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 70 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / - mm |
Ankkurin pituus | 75 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M6 x 35 mm |
Avainkoko | 10 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 8 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962461985 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 65 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Ankkurin pituus | 75 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M8 x 38 mm |
Avainkoko | 13 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 20 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962461992 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 65 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
Ankkurin pituus | 75 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M8 x 38 mm |
Avainkoko | 13 mm |
Asennuksen vääntömomentti | — |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 2 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909195 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 65 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
Ankkurin pituus | 75 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M8 x 38 mm |
Avainkoko | 13 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 20 N·m |
Pakkaaminen | without |
Määrä | 1 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209405499 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 85 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Ankkurin pituus | 95 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M8 x 58 mm |
Avainkoko | 13 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 20 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462005 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 85 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Ankkurin pituus | 95 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M8 x 58 mm |
Avainkoko | 13 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 20 N·m |
Pakkaaminen | without |
Määrä | 1 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469767 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 105 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Ankkurin pituus | 115 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M8 x 78 mm |
Avainkoko | 13 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 20 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462012 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 155 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 110 mm |
Ankkurin pituus | 165 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M8 x 128 mm |
Avainkoko | 13 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 20 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 25 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462029 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 215 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 170 mm |
Ankkurin pituus | 225 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M8 x 100 mm |
Avainkoko | 13 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 20 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462036 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 85 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankkurin pituus | 95 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 53 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 2 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209522677 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 85 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankkurin pituus | 95 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 53 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 2 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909201 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 85 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankkurin pituus | 95 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 53 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462043 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 85 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Ankkurin pituus | 95 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 53 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | Tina |
Määrä | 1 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209629086 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 95 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Ankkurin pituus | 105 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 63 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 25 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462050 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 105 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankkurin pituus | 115 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 73 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 25 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462067 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 105 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Ankkurin pituus | 115 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 73 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | without |
Määrä | 1 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469774 |
ETA-hyväksyntä | |
ICC-hyväksyntä | |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 125 mm |
Maks. hyötypituus hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 70 mm |
Ankkurin pituus | 135 mm |
Kierre ( Ø x Pituus ) | M10 x 93 mm |
Avainkoko | 17 mm |
Asennuksen vääntömomentti ( Tinst ) | 45 N·m |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462074 |