ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 210 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 200 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 mm |
Kanta | 15 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251494 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 240 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 230 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 mm |
Kanta | 15 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251500 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 270 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 260 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 mm |
Kanta | 15 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251517 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 290 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 280 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 225 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 215 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 195 mm |
Kanta | 15 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410648 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 80 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 14,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | 17 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251524 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 95 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 14,0 x 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | 17 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251531 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 120 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 14,0 x 110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Kanta | 17 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251548 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 140 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 14,0 x 130 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 mm |
Kanta | 17 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251555 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 160 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 14,0 x 150 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 75 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 50 mm |
Kanta | 17 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251562 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 180 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 14,0 x 170 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 70 mm |
Kanta | 17 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410655 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 200 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 14,0 x 190 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 130 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 115 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 90 mm |
Kanta | 17 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410662 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 220 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 14,0 x 210 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 150 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 135 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 110 mm |
Kanta | 17 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410679 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 14 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 90 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 16,0 x 75 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | SW 21 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251579 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 14 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 110 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 16,0 x 95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | SW 21 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251586 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 14 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 115 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 16,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | SW 21 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251593 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 14 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 140 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 16,0 x 125 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 40 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Kanta | SW 21 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 10 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251609 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 14 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 165 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 16,0 x 150 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 115 / 35 mm |
Kanta | SW 21 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 10 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251616 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 14 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 190 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 16,0 x 180 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 115 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 115 / 65 mm |
Kanta | SW 21 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 10 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410686 |