ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 70 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | TX40 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251630 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 90 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Kanta | TX40 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251647 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 100 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Kanta | TX40 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251654 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 110 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Kanta | TX40 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410716 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 120 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Kanta | TX40 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410723 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 130 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Kanta | TX40 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410730 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 150 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 140 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 75 mm |
Kanta | TX40 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410747 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 170 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 160 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 95 mm |
Kanta | TX40 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410754 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 190 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 180 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 130 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 115 mm |
Kanta | TX40 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410761 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 210 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 200 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 150 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 135 mm |
Kanta | TX40 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410778 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 75 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | TX50 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251678 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 90 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | TX50 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251685 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 105 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Kanta | TX50 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251692 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 110 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Kanta | TX50 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251708 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 130 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Kanta | TX50 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251715 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 150 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 140 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Kanta | TX50 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410785 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 170 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 160 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 mm |
Kanta | TX50 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410792 |
ETA-hyväksyntä | |
DIBt-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 190 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 180 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 125 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 115 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 95 mm |
Kanta | TX50 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410808 |