ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 65 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 80 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 90 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 100 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 110 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 70 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | 15 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 80 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | 15 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 90 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | 15 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 100 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Kanta | 15 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 110 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Kanta | 15 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 130 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Kanta | 15 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 150 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 140 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Kanta | 15 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 170 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 12,0 x 160 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | 15 |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 95 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 14,0 x 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | 17 |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 12 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 120 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 14,0 x 110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Kanta | 17 |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 14 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 85 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 16,0 x 75 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | SW 21 |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 14 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 105 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 16,0 x 95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | SW 21 |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 14 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 110 mm |
Ruuvin mitat ( ds x ls ) | 16,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Kanta | SW 21 |
Määrä | 20 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |