DIBt-hyväksyntä | — |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 60 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 70 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm | — |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm | — |
Kanta | TX30 / SW 10 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962276985 |
DIBt-hyväksyntä | — |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 80 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 90 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 10 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm | — |
Kanta | TX30 / SW 10 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962276992 |
DIBt-hyväksyntä | — |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 80 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 90 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 10 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm | — |
Kanta | TX30 / SW 10 |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 4 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962315721 |
DIBt-hyväksyntä | — |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 100 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 110 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 30 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 10 mm |
Kanta | TX30 / SW 10 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962277005 |
DIBt-hyväksyntä | — |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 100 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 110 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 30 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 10 mm |
Kanta | TX30 / SW 10 |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 4 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962315738 |
DIBt-hyväksyntä | — |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 120 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 130 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 50 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 30 mm |
Kanta | TX30 / SW 10 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962277012 |
DIBt-hyväksyntä | — |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 120 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 130 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 50 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 30 mm |
Kanta | TX30 / SW 10 |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 4 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962315745 |
DIBt-hyväksyntä | — |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 140 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 150 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 70 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 50 mm |
Kanta | TX30 / SW 10 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962277029 |
DIBt-hyväksyntä | — |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 8 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 160 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 170 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 110 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 90 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 70 mm |
Kanta | TX30 / SW 10 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962277036 |
DIBt-hyväksyntä | |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 60 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 70 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm | — |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm | — |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Pakkaaminen | — |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962330298 |
DIBt-hyväksyntä | |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 80 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 90 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 10 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm | — |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180947 |
DIBt-hyväksyntä | |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 80 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 90 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 10 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm | — |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 4 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246780 |
DIBt-hyväksyntä | |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 100 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 110 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 30 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 10 mm |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180954 |
DIBt-hyväksyntä | |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 100 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 110 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 30 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 10 mm |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 4 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246797 |
DIBt-hyväksyntä | |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 120 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 130 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 50 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 30 mm |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180961 |
DIBt-hyväksyntä | |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 120 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 130 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 50 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 30 mm |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 4 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246803 |
DIBt-hyväksyntä | |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 140 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 150 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 70 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 50 mm |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Pakkaaminen | Taitettava laatikko |
Määrä | 50 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180978 |
DIBt-hyväksyntä | |
ETA-hyväksyntä | |
Porareiän nimellishalkaisija ( d0 ) | 10 mm |
Tulpan pituus ( l ) | 140 mm |
Porareiän min. syvyys läpimenevässä asennuksessa ( h2 ) | 150 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 70 mm ( tfix ) | 70 mm |
Hyötypituus kiinnityssyvyydellä 90 mm ( tfix ) | 50 mm |
Kanta | TX40 / SW 13 |
Pakkaaminen | Läpipainopakkaus |
Määrä | 4 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246810 |