ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 20 mm |
Kiinnityssyvyys | 12 mm |
Kokonaispituus( l ) | 25 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 12 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 13 mm |
Kierre( M ) | M6 |
Sylinterimäinen halkaisija | 11 mm |
Alileikkaushalkaisija | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112436 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 20 mm |
Kiinnityssyvyys | 12 mm |
Kokonaispituus( l ) | 30 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 12 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 18 mm |
Kierre( M ) | M6 |
Sylinterimäinen halkaisija | 11 mm |
Alileikkaushalkaisija | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112443 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 25 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 10 mm |
Kierre( M ) | M6 |
Sylinterimäinen halkaisija | 11 mm |
Alileikkaushalkaisija | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112450 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 51 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 18 mm |
Kierre( M ) | M6 |
Sylinterimäinen halkaisija | 11 mm |
Alileikkaushalkaisija | 13,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112467 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 38 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 23 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112498 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 43 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 28 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112504 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 25 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 10 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112474 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 15 mm |
Kokonaispituus( l ) | 30 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 15 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 15 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112481 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 30 mm |
Kiinnityssyvyys | 17 mm |
Kokonaispituus( l ) | 34 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 17 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 17 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112511 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 35 mm |
Kiinnityssyvyys | 21 mm |
Kokonaispituus( l ) | 30 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 21 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 9 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112528 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 35 mm |
Kiinnityssyvyys | 21 mm |
Kokonaispituus( l ) | 38 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 21 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 17 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112535 |
ETA-hyväksyntä | |
Levyn min. paksuus | 35 mm |
Kiinnityssyvyys | 21 mm |
Kokonaispituus( l ) | 43 mm |
Asennetun ankkurin pituus | 21 mm |
Jäljellä oleva kierteen pituus | 22 mm |
Kierre( M ) | M8 |
Sylinterimäinen halkaisija | 13 mm |
Alileikkaushalkaisija | 15,5 mm |
Hyväksyntä maanjäristysalueille | C1 / C2 |
Järjestelmä | — |
Määrä | 250 Pa. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112542 |